
女性特有の不快感に。
原材料名
オキアミ油、ゼラチン(豚由来)、グリセリン栄養成分表示
2粒(860mg)あたり・被包材を含む
| エネルギー | 5.6kcal |
| たんぱく質 | 0.30g |
| 脂質 | 0.44g |
| 炭水化物 | 0.06g |
| ナトリウム | 0〜1.5mg |
| 多価不飽和脂肪酸 | 160mg |
| n-3系脂肪酸 | 150mg |
| n-6系脂肪酸 | 7.5mg |
| エイコサペンタエン酸 | 75mg |
| ドコサヘキサエン酸 | 45mg |
| リン脂質 | 200mg |
| ビタミンA | 50IU |
| ビタミンE | 0.17mg |
| アスタキサンチン | 0.75mg |
このページの先頭に戻る



